一、安徽農業大學繼續教育學院簡介
安徽農業大學坐落于安徽省會合肥,是一所辦學歷史悠久、以農林生命學科為優勢和特色的省政府與農業農村部、國家林業和草原局合作共建高校。
安徽農業大學繼續教育學院坐落于安徽農業大學校本部,于1957年開辦成人高等教育,現有34個本專科專業面向全省招生,擁有函授、業余形式在籍在冊學生2.5萬余名,校外教學點遍布全省各地。
二、安徽農業大學繼續教育學院招生形式
安徽農業大學成人教育屬于國民教育系列,列入國家招生計劃,國家承認學歷(成人高等教育學歷)。
三、學習形式
1、安徽農業大學成人教育依托安徽繼續教育網絡園區等教學平臺,采取線上教學與面授教學、自主學習與協助學習等相結合的混合式教學,分為“函授”“業余”等非脫產形式。
2、安徽農業大學成人教育高起本專業總學時不少于3000,高起專、專升本專業總學時不少于1600。線下面授教學(含實踐教學環節)原則上不少于規定總學時的20%。
四、2024年安徽農業大學成人高考招生專業
院校專 | 專業名稱 | 學 習 形 式 | 層次 | 科類 | 學制 | 考試科目 | 收費標準 |
12302 | 漢語言文學 | 函授 | 專升本 | 文史、中醫類 | 二年半 | 政治、英語、大學語文 | 1100元/生/年 |
12303 | 英語 | 業余 | 專升本 | 文史、中醫類 | 二年半 | 政治、英語、大學語文 | 1320元/生/年 |
12304 | 機械設計制造及其自動化 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 1320元/生/年 |
12305 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 1320元/生/年 |
12306 | 計算機科學與技術 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 1320元/生/年 |
12307 | 智能科學與技術 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 1320元/生/年 |
12308 | 數據科學與大數據技術 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 1320元/生/年 |
12309 | 土木工程 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 1320元/生/年 |
12310 | 測繪工程 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 1320元/生/年 |
12311 | 食品質量與安全 | 函授 | 專升本 | 理工類 | 二年半 | 政治、英語、高數(一) | 1320元/生/年 |
12312 | 市場營銷 | 函授 | 專升本 | 經濟管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 1100元/生/年 |
12315 | 會計學 | 函授 | 專升本 | 經濟管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 1100元/生/年 |
12316 | 財務管理 | 函授 | 專升本 | 經濟管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 1100元/生/年 |
12319 | 農林經濟管理 | 函授 | 專升本 | 經濟管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 1100元/生/年 |
12328 | 公共事業管理 | 函授 | 專升本 | 經濟管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 1100元/生/年 |
12330 | 電子商務 | 函授 | 專升本 | 經濟管理類 | 二年半 | 政治、英語、高數(二) | 1100元/生/年 |
12335 | 法學 | 函授 | 專升本 | 法學類 | 二年半 | 政治、英語、民法 | 1100元/生/年 |
12340 | 社會工作 | 函授 | 專升本 | 法學類 | 二年半 | 政治、英語、民法 | 1100元/生/年 |
12349 | 農學 | 函授 | 專升本 | 農學類 | 二年半 | 政治、英語、生態學基礎 | 1320元/生/年 |
12350 | 園藝 | 函授 | 專升本 | 農學類 | 二年半 | 政治、英語、生態學基礎 | 1320元/生/年 |
12351 | 植物保護 | 函授 | 專升本 | 農學類 | 二年半 | 政治、英語、生態學基礎 | 1320元/生/年 |
12352 | 茶學 | 函授 | 專升本 | 農學類 | 二年半 | 政治、英語、生態學基礎 | 1320元/生/年 |
12353 | 智慧農業 | 函授 | 專升本 | 農學類 | 二年半 | 政治、英語、生態學基礎 | 1320元/生/年 |
12359 | 動物醫學 | 函授 | 專升本 | 農學類 | 二年半 | 政治、英語、生態學基礎 | 1320元/生/年 |
12360 | 林學 | 函授 | 專升本 | 農學類 | 二年半 | 政治、英語、生態學基礎 | 1320元/生/年 |
12361 | 園林 | 函授 | 專升本 | 農學類 | 二年半 | 政治、英語、生態學基礎 | 1320元/生/年 |
32301 | 會計學 | 函授 | 高中起點本科 | 文史類 | 五年 | 語文、數學(文)、英語、史地 | 1100元/生/年 |
32302 | 計算機科學與技術 | 函授 | 高中起點本科 | 理工類 | 五年 | 語文、數學(理)、英語、理化 | 1320元/生/年 |
32303 | 會計學 | 函授 | 高中起點本科 | 理工類 | 五年 | 語文、數學(理)、英語、理化 | 1100元/生/年 |
52301 | 現代農業經濟管理 | 函授 | 高中起點專科 | 文史類 | 二年半 | 語文、數學(文)、英語 | 1100元/生/年 |
52322 | 現代農業技術 | 函授 | 高中起點專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數學(理)、英語 | 1320元/生/年 |
52326 | 植物保護與檢疫技術 | 函授 | 高中起點專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數學(理)、英語 | 1320元/生/年 |
52327 | 林業技術 | 函授 | 高中起點專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數學(理)、英語 | 1320元/生/年 |
52328 | 園林技術 | 函授 | 高中起點專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數學(理)、英語 | 1320元/生/年 |
52329 | 畜牧獸醫 | 函授 | 高中起點專科 | 理工類 | 二年半 | 語文、數學(理)、英語 | 1320元/生/年 |
五、2024年招生對象及報名條件
1、遵守中華人民共和國憲法和法律。
2、考生原則上應年滿18周歲(截至2024年12月31日)。國家承認學歷的各類高、中等學校在校生一律不得參加報考。
3、報考專科起點升本科考生必須是已取得經教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構頒發的專科(及以上)畢業證書。2025年春季畢業的應屆專科畢業生須持所在學校出具的《畢業生證明》進行報名。
4、考生一般應在戶口所在地報名。確因工作等原因需在我省報考的外省戶籍考生,須持有效的《安徽省居住證》(或電子居住證)進行網上報名,居住證有效期限的起始時間應在2024年9月4日(含)至2024年9月10日(含)之間,考試地點選擇發證公安機關所在地市。省內跨市異地報考相關要求由各市招生考試機構明確,請考生按照各市公告要求報考。
六、2024年安徽農業大學成人高考報名方式及時間
1、報名方式:安徽省2024年成人高校招生考試報名工作實行網上報名、網上確認和網上繳費。考生可在規定時間內于省考試院網站報考。同時,每年九月之前廣大考生可于安徽成人高考網進行預報名登記。
2、報名時間:九月初。
七、考試科目及時間
1、考試科目
高升專:語文、數學(文或理)、外語。
高升本:語文、數學(文或理)、外語、綜合(史地或理化)。
專升本:政治、英語、專業基礎課。
2、考試時間:2024年10月末,根據當年最新公布時間為準。
八、錄取時間及原則
1、錄取時間為2024年12月。
2、在符合成人高校招生報名條件、考試成績達到投檔分數線的考生中,由招生學校根據“從高分到低分擇優錄取”原則進行錄取。
九、學費標準
見招生專業表
十、畢業和學位證書
1、考生經安徽省教育招生考試院批準錄取并注冊取得學籍后,修完教學計劃所規定的全部課程且成績合格,由學校頒發教育部學信網電子注冊的成人高等教育畢業證書。
2、本科畢業生符合學士學位授予條件者,經學生本人申請,由學校學位評定委員會審定合格后,可頒發學士學位證書。
十一、聯系方式
咨詢電話:18788899550
微信咨詢: